Γεωργικές Προειδοποιήσεις
Όλα τα δελτία που εκδίδουν τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζεμένα σε μία σελίδα. Κάθε γραμμή ανοίγει το επίσημο δελτίο στον διακομιστή του Υπουργείου.
Κάθε Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών εκδίδει δελτία μόνο για τη δική του ζώνη ευθύνης.
Τα 15 πιο πρόσφατα δελτία της χώρας
- Μηλιά-Αχλαδιά (Ορεινές Περιοχές) νέο Ηράκλειο — Κρήτη και Νησιά Αιγαίου 1 Σεπ 2026
- Μηλιά νέο Θεσσαλονίκη — Κεντρική Μακεδονία 27 Αυγ 2026
- Οδηγίες χειρισμού ελαιοδέντρων με ζημιές από φωτιά νέο Ηράκλειο — Κρήτη και Νησιά Αιγαίου 27 Αυγ 2026
- Αμπέλι νέο Καβάλα — Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 19 Αυγ 2026
- Μηλιά Θεσσαλονίκη — Κεντρική Μακεδονία 18 Αυγ 2026
- Μηλοειδή Καβάλα — Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 13 Αυγ 2026
- Αμπέλι Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 10 Αυγ 2026
- Αμπέλι Καβάλα — Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6 Αυγ 2026
- Καρυδιά Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 6 Αυγ 2026
- Αμπέλι Θεσσαλονίκη — Κεντρική Μακεδονία 4 Αυγ 2026
- Μηλιά Θεσσαλονίκη — Κεντρική Μακεδονία 28 Ιουλ 2026
- Έκτακτο Δελτίο - Μηλοειδή Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 27 Ιουλ 2026
- Έκτακτο Δελτίο - Πυρηνόκαρπα Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 27 Ιουλ 2026
- Πυρηνόκαρπα - Εχθροί Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 27 Ιουλ 2026
- Πυρηνόκαρπα - Ασθένειες Βόλος — Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα 27 Ιουλ 2026
| Καλλιέργεια | Φορέας | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Μηλιά-Αχλαδιά (Ορεινές Περιοχές) νέο | Ηράκλειο | 1 Σεπ 2026 |
| Μηλιά νέο | Θεσσαλονίκη | 27 Αυγ 2026 |
| Οδηγίες χειρισμού ελαιοδέντρων με ζημιές από φωτιά νέο | Ηράκλειο | 27 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι νέο | Καβάλα | 19 Αυγ 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 18 Αυγ 2026 |
| Μηλοειδή | Καβάλα | 13 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι | Βόλος | 10 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 6 Αυγ 2026 |
| Καρυδιά | Βόλος | 6 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι | Θεσσαλονίκη | 4 Αυγ 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 28 Ιουλ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Μηλοειδή | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Πυρηνόκαρπα | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Πυρηνόκαρπα - Εχθροί | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Πυρηνόκαρπα - Ασθένειες | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Αμπέλι | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Εχθροί | Βόλος | 27 Ιουλ 2026 |
| Πιπεριά | Καβάλα | 23 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 23 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 21 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 20 Ιουλ 2026 |
| Δαμασκηνιά | Θεσσαλονίκη | 17 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 17 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Αχαΐα | 17 Ιουλ 2026 |
| Ροδακινιά | Θεσσαλονίκη | 16 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 16 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | Θεσσαλονίκη | 15 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Ασθένειες | Βόλος | 13 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Εχθροί | Βόλος | 13 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 9 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Εχθροί | Βόλος | 6 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Ασθένειες | Βόλος | 6 Ιουλ 2026 |
| Καρυδιά | Βόλος | 6 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Καρυδιά | Καβάλα | 3 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 29 Ιουν 2026 |
| Ελιά | Θεσσαλονίκη | 25 Ιουν 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 22 Ιουν 2026 |
| Πυρηνόκαρπα | Καβάλα | 22 Ιουν 2026 |
| Ροδακινιά | Θεσσαλονίκη | 19 Ιουν 2026 |
| Ελιά | Θεσσαλονίκη | 19 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 19 Ιουν 2026 |
| Δαμασκηνιά | Θεσσαλονίκη | 17 Ιουν 2026 |
| Ελιά | Θεσσαλονίκη | 10 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 10 Ιουν 2026 |
| Μηλιά | Θεσσαλονίκη | 9 Ιουν 2026 |
| Ελιά | Καβάλα | 5 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | Καβάλα | 5 Ιουν 2026 |
| Ροδακινιά | Θεσσαλονίκη | 4 Ιουν 2026 |
| Ελιά | Θεσσαλονίκη | 3 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | Θεσσαλονίκη | 3 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | Αχαΐα | 2 Ιουν 2026 |
| Καστανιά | Θεσσαλονίκη | 27 Μαΐ 2026 |
| Μηλοειδή | Αχαΐα | 26 Μαΐ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 21 Μαΐ 2026 |
| Ελιά | Ιωάννινα | 21 Μαΐ 2026 |
| Ελιά | Καβάλα | 20 Μαΐ 2026 |
| Μηλοειδή - Καρυδιά | Καβάλα | 14 Μαΐ 2026 |
| Κερασιά | Θεσσαλονίκη | 13 Μαΐ 2026 |
| Κερασιά | Καβάλα | 13 Μαΐ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 6 Μαΐ 2026 |
| Πατάτα | Αχαΐα | 6 Μαΐ 2026 |
| Αχλαδιά | Θεσσαλονίκη | 28 Απρ 2026 |
| Ελιά | Ιωάννινα | 27 Απρ 2026 |
| Αμπέλι | Αχαΐα | 27 Απρ 2026 |
| Εσπεριδοειδή | Ιωάννινα | 9 Απρ 2026 |
| Μηλιά-Αχλαδιά | Θεσσαλονίκη | 3 Απρ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 24 Μαρ 2026 |
| Μηλοειδή | Αχαΐα | 23 Μαρ 2026 |
| Νεκταρινιά - Ροδακινιά | Θεσσαλονίκη | 16 Μαρ 2026 |
| Ελιά | Αχαΐα | 11 Μαρ 2026 |
| Ελιά | Ιωάννινα | 5 Μαρ 2026 |
| Εσπεριδοειδή | Ιωάννινα | 17 Φεβ 2026 |
| Πατάτα | Αχαΐα | 13 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 5 Φεβ 2026 |
| Ελιά | Ιωάννινα | 5 Φεβ 2026 |
| Ελιά | Αχαΐα | 3 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | Ιωάννινα | 2 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | Αχαΐα | 2 Φεβ 2026 |
| Μηλοειδή | Αχαΐα | 28 Ιαν 2026 |
| Βλαστικά Στάδια Αχλαδιάς | Αχαΐα | 28 Ιαν 2026 |
| Ελιά | Ναύπλιο | 8 Φεβ 2024 |
| Αμπέλι | Ναύπλιο | 8 Φεβ 2024 |
| Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά | Ναύπλιο | 8 Φεβ 2024 |
Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκη
Κεντρική Μακεδονία · 25 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Μηλιά νέο | 27 Αυγ 2026 |
| Μηλιά | 18 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι | 4 Αυγ 2026 |
| Μηλιά | 28 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | 20 Ιουλ 2026 |
| Δαμασκηνιά | 17 Ιουλ 2026 |
| Ροδακινιά | 16 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 15 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | 9 Ιουλ 2026 |
| Μηλιά | 29 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 25 Ιουν 2026 |
| Μηλιά | 22 Ιουν 2026 |
| Ροδακινιά | 19 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 19 Ιουν 2026 |
| Δαμασκηνιά | 17 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 10 Ιουν 2026 |
| Μηλιά | 9 Ιουν 2026 |
| Ροδακινιά | 4 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 3 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | 3 Ιουν 2026 |
| Καστανιά | 27 Μαΐ 2026 |
| Κερασιά | 13 Μαΐ 2026 |
| Αχλαδιά | 28 Απρ 2026 |
| Μηλιά-Αχλαδιά | 3 Απρ 2026 |
| Νεκταρινιά - Ροδακινιά | 16 Μαρ 2026 |
Περιφερειακό Κέντρο Καβάλα
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη · 16 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Αμπέλι νέο | 19 Αυγ 2026 |
| Μηλοειδή | 13 Αυγ 2026 |
| Αμπέλι | 6 Αυγ 2026 |
| Πιπεριά | 23 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 23 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 21 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 17 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Καρυδιά | 3 Ιουλ 2026 |
| Πυρηνόκαρπα | 22 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | 19 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | 10 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 5 Ιουν 2026 |
| Αμπέλι | 5 Ιουν 2026 |
| Ελιά | 20 Μαΐ 2026 |
| Μηλοειδή - Καρυδιά | 14 Μαΐ 2026 |
| Κερασιά | 13 Μαΐ 2026 |
Περιφερειακό Κέντρο Ιωάννινα
Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία · 12 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Αμπέλι | 16 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 21 Μαΐ 2026 |
| Ελιά | 21 Μαΐ 2026 |
| Αμπέλι | 6 Μαΐ 2026 |
| Ελιά | 27 Απρ 2026 |
| Εσπεριδοειδή | 9 Απρ 2026 |
| Αμπέλι | 24 Μαρ 2026 |
| Ελιά | 5 Μαρ 2026 |
| Εσπεριδοειδή | 17 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | 5 Φεβ 2026 |
| Ελιά | 5 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | 2 Φεβ 2026 |
Περιφερειακό Κέντρο Βόλος
Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα · 13 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Αμπέλι | 10 Αυγ 2026 |
| Καρυδιά | 6 Αυγ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Μηλοειδή | 27 Ιουλ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Πυρηνόκαρπα | 27 Ιουλ 2026 |
| Πυρηνόκαρπα - Εχθροί | 27 Ιουλ 2026 |
| Πυρηνόκαρπα - Ασθένειες | 27 Ιουλ 2026 |
| Έκτακτο Δελτίο - Αμπέλι | 27 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Εχθροί | 27 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Ασθένειες | 13 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι - Εχθροί | 13 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Εχθροί | 6 Ιουλ 2026 |
| Μηλοειδή - Ασθένειες | 6 Ιουλ 2026 |
| Καρυδιά | 6 Ιουλ 2026 |
Περιφερειακό Κέντρο Αχαΐα
Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο · 12 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Αμπέλι | 17 Ιουλ 2026 |
| Αμπέλι | 2 Ιουν 2026 |
| Μηλοειδή | 26 Μαΐ 2026 |
| Πατάτα | 6 Μαΐ 2026 |
| Αμπέλι | 27 Απρ 2026 |
| Μηλοειδή | 23 Μαρ 2026 |
| Ελιά | 11 Μαρ 2026 |
| Πατάτα | 13 Φεβ 2026 |
| Ελιά | 3 Φεβ 2026 |
| Αμπέλι | 2 Φεβ 2026 |
| Μηλοειδή | 28 Ιαν 2026 |
| Βλαστικά Στάδια Αχλαδιάς | 28 Ιαν 2026 |
Περιφερειακό Κέντρο Ναύπλιο
Πελοπόννησος · 3 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Ελιά | 8 Φεβ 2024 |
| Αμπέλι | 8 Φεβ 2024 |
| Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Δαμασκηνιά | 8 Φεβ 2024 |
Περιφερειακό Κέντρο Ηράκλειο
Κρήτη και Νησιά Αιγαίου · 2 δελτία · η σελίδα του κέντρου στο minagric.gr
| Καλλιέργεια | Ημερομηνία |
|---|---|
| Μηλιά-Αχλαδιά (Ορεινές Περιοχές) νέο | 1 Σεπ 2026 |
| Οδηγίες χειρισμού ελαιοδέντρων με ζημιές από φωτιά νέο | 27 Αυγ 2026 |
Πηγή. Όλα τα δελτία εκδίδονται και φιλοξενούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σελίδα αυτή είναι κατάλογος παραπομπών: δεν αναπαράγει το περιεχόμενο των δελτίων και δεν το φιλοξενεί. Κάθε σύνδεσμος ανοίγει το πρωτότυπο αρχείο στον διακομιστή του Υπουργείου.
Ο κατάλογος ενημερώνεται μόνος του από τις σελίδες των Περιφερειακών Κέντρων. Αν ένα κέντρο δημοσιεύσει νέο δελτίο, εμφανίζεται εδώ μέσα σε λίγες ώρες.
Προσοχή στην περιοχή. Κάθε δελτίο αφορά τη ζώνη ευθύνης του κέντρου που το εξέδωσε. Οι ημερομηνίες επεμβάσεων και τα στάδια των καλλιεργειών διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, ακόμη και μέσα στον ίδιο νομό. Η εφαρμογή γίνεται κατόπιν επιτόπιας εκτίμησης από γεωπόνο.